- TSX.V: CDB $0.16
- OTCQX: CDBMF $0.13
Stock Info
Symbol | CDB.V | Day Low | $0.16 |
Last | $0.16 | Day High | $0.17 |
Volume | 53000 | Year Low | $0.15 |
Change | -0.01 | Year High | $1.17 |
Market Capitalization | 32044546 | Time Stamp | April 26, 2018 - 8:45 pm PDT |
Symbol | CDBMF | Day Low | $0.12 |
Last | $0.13 | Day High | $0.13 |
Volume | 3410 | Year Low | $0.11 |
Change | 0.01 | Year High | $0.85 |
Market Capitalization | 28610270 | Time Stamp | April 26, 2018 - 8:45 pm PDT |
Share Capital
Symbol (TSX-V) | CDB |
Common shares outstanding (as at Mar 13, 2018) | 206,738,643 |
Warrants | 12,405,411 |
Broker compensation options | 370,380 |
Stock options | 6,408,625 |
Restricted share units | 960,000 |
Deferred share units | 300,000 |
Fully diluted share capital | 227,183,059 |